Tarieven |
||||||||
| Jaarabonnement ( opzegtermijn 2 mnd. voor vervaldatum) | ||||||||
| Maxi (hele dagen) | € | 73, | 20 | per maand | ||||
| 0 - 50 gesprekken gratis | ||||||||
| Flex (hele dagen ) | " | 23, | 15 | per maand | ||||
| per ingeschakelde dag | " | 4, | 10 | per dag | ||||
| Maandabonnement ( opzegtermijn slechts 1 maand ) | ||||||||
| Maxi ( hele dagen ) | " | 104, | 00 | per maand | ||||
| 0 -50 gesprekken gratis | ||||||||
| Mini ( 4 dagen ) | " | 29, | 20 | per maand | ||||
| per ingeschakelde dag | " | 7, | 30 | |||||
| 1 losse dag | " | 14, | 20 | |||||
| Gesprekskosten | ||||||||
| 0 - 60 gesprekken | " | 1, | 14 | per gesprek | ||||
| 61 > gesprekken | " | 0, | 84 | per gesprek | ||||
| Agendagesprekken | ||||||||
| 0 - 60 gesprekken | " | 1, | 21 | per gesprek | ||||
| 61 > gesprekken | " | 0, | 84 | per gesprek | ||||
| Berichtenservice | ||||||||
| " | 6, | 00 | per maand | |||||
| naar mobiel nummer | " | 1, | 09 | per bericht | ||||
| naar vaste aansluiting | " | 0, | 60 | per bericht | ||||
| Proefperiode | " | 0, | 00 | 2 weken (niet voor vakanties en/of wervingsacties) |
||||
Ook voor een vakantieperiode kunt u bij ons terecht. De hiervoor geldende prijzen kunt u altijd even bij ons opvragen. |
||||||||
| Neemt u een telefoonabonnement en laat u ook uw website door ons maken dan krijgt u 20% korting op de ontwerpkosten van de website. | ||||||||
| Alle bovenstaande prijzen zijn excl. 19% BTW en geldig tot 1 augustus 2012 | ||||||||
| Klik:hier voor onze algemene voorwaarden | ||||||||
